年齢別人口|江東区を対象にした江東区専門のポスティング

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢
0〜4 9,148 8,814 17,962
5〜9 7,929 7,547 15,476
10〜14 7,186 6,765 13,951
15〜19 8,342 8,041 16,383
20〜24 11,902 10,886 22,788
25〜29 15,779 14,754 30,533
30〜34 20,875 19,900 40,775
35〜39 19,423 17,315 36,738
40〜44 15,840 13,520 29,360
45〜49 12,566 11,858 24,424
50〜54 14,232 13,566 27,798
55〜59 18,560 17,719 36,279
60〜64 14,570 14,719 29,289
65〜69 12,049 12,811 24,860
70〜74 9,372 11,207 20,579
75〜79 5,555 8,099 13,654
80〜84 3,040 5,502 8,542
85〜89 1,270 3,012 4,282
90〜94 460 1,323 1,783
95〜99 78 282 360
100〜 4 46 50
不祥者 ** ** **
総数 208,180 207,686 415,866

(江東資料提供)

江東のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
年齢
0〜4 4,359 3,960 8,319
5〜9 3,910 3,882 7,792
10〜14 3,808 3,779 7,587
15〜19 4,679 4,439 9,118
20〜24 10,383 9,591 19,974
25〜29 14,772 12,245 27,544
30〜34 14,967 12,577 27,544
35〜39 12,951 11,765 24,716
40〜44 10,399 9,205 19,604
45〜49 8,762 7,936 16,698
50〜54 8,260 7,530 15,790
55〜59 11,121 10,293 21,414
60〜64 8,170 8,471 16,641
65〜69 6,990 8,186 15,176
70〜74 6,026 7,993 14,019
75〜79 4,192 6,737 10,929
80〜84 2,751 5,220 7,971
85〜89 1,315 2,986 4,301
90〜94 534 1,391 1,925
95〜99 112 378 490
100〜 12 41 53
不祥者 ** ** **
総数 138,473 138,605 277,078