- TOP
- 配布部数表
配布部数表平成20年1月1日現在
江東配布部数表
東京都江東区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 清澄1丁目 | 441 | 786 | 32 | 84 | 409 | 39 | 10 | 240 | 10 | 300 | 310 |
| 清澄2丁目 | 600 | 1,197 | 150 | 481 | 450 | 95 | 90 | 270 | 30 | 420 | 450 |
| 清澄3丁目 | 542 | 999 | 169 | 448 | 373 | 133 | 100 | 220 | 50 | 370 | 420 |
| 常盤1丁目 | 396 | 742 | 160 | 437 | 236 | 84 | 90 | 140 | 30 | 270 | 300 |
| 常盤2丁目 | 639 | 1,094 | 190 | 500 | 449 | 111 | 110 | 260 | 40 | 440 | 480 |
| 新大橋1丁目 | 912 | 1,720 | 71 | 186 | 841 | 64 | 40 | 500 | 20 | 630 | 650 |
| 新大橋2丁目 | 818 | 1,536 | 187 | 491 | 631 | 130 | 110 | 370 | 50 | 570 | 620 |
| 新大橋3丁目 | 591 | 1,074 | 177 | 507 | 414 | 102 | 100 | 240 | 40 | 410 | 450 |
| 森下1丁目 | 633 | 1,177 | 164 | 439 | 469 | 135 | 90 | 280 | 50 | 440 | 490 |
| 森下2丁目 | 990 | 1,619 | 258 | 707 | 732 | 180 | 150 | 430 | 70 | 690 | 760 |
| 森下3丁目 | 1,690 | 3,155 | 300 | 845 | 1,390 | 197 | 180 | 830 | 70 | 1,180 | 1,250 |
| 森下4丁目 | 1,120 | 2,145 | 316 | 870 | 804 | 146 | 180 | 480 | 50 | 780 | 830 |
| 森下5丁目 | 710 | 1,316 | 213 | 595 | 497 | 87 | 120 | 290 | 30 | 490 | 520 |
| 平野1丁目 | 672 | 1,232 | 180 | 508 | 492 | 76 | 100 | 290 | 30 | 470 | 500 |
| 平野2丁目 | 1,071 | 2,252 | 162 | 461 | 909 | 84 | 90 | 540 | 30 | 740 | 770 |
| 平野3丁目 | 747 | 1,608 | 67 | 192 | 680 | 60 | 40 | 400 | 20 | 520 | 540 |
| 平野4丁目 | 301 | 501 | 57 | 146 | 244 | 28 | 30 | 140 | 10 | 210 | 220 |
| 三好1丁目 | 277 | 548 | 81 | 237 | 196 | 53 | 40 | 110 | 20 | 190 | 210 |
| 三好2丁目 | 480 | 969 | 253 | 698 | 227 | 76 | 150 | 130 | 30 | 330 | 360 |
| 三好3丁目 | 747 | 1,624 | 207 | 606 | 540 | 75 | 120 | 320 | 30 | 520 | 550 |
| 三好4丁目 | 617 | 1,391 | 120 | 332 | 497 | 59 | 70 | 290 | 20 | 430 | 450 |
| 白河1丁目 | 745 | 1,563 | 78 | 199 | 667 | 105 | 40 | 400 | 40 | 520 | 560 |
| 白河2丁目 | 1,112 | 2,382 | 293 | 783 | 819 | 114 | 170 | 490 | 40 | 770 | 810 |
| 白河3丁目 | 1,201 | 2,477 | 261 | 729 | 940 | 118 | 150 | 560 | 40 | 840 | 880 |
| 白河4丁目 | 1,363 | 3,072 | 51 | 149 | 1,312 | 50 | 30 | 780 | 20 | 950 | 970 |
| 高橋 | 662 | 1,245 | 142 | 395 | 520 | 110 | 80 | 310 | 40 | 460 | 500 |
| 佐賀1丁目 | 664 | 1,051 | 101 | 246 | 563 | 146 | 60 | 330 | 50 | 460 | 510 |
| 佐賀2丁目 | 171 | 251 | 42 | 111 | 129 | 32 | 20 | 70 | 10 | 110 | 120 |
| 永代1丁目 | 551 | 949 | 156 | 421 | 395 | 82 | 90 | 230 | 30 | 380 | 410 |
| 永代2丁目 | 1,171 | 2,028 | 326 | 863 | 845 | 135 | 190 | 500 | 50 | 810 | 860 |
| 福住1丁目 | 658 | 1,082 | 210 | 516 | 448 | 69 | 120 | 260 | 20 | 460 | 480 |
| 福住2丁目 | 487 | 1,115 | 48 | 119 | 439 | 12 | 20 | 260 | 0 | 340 | 340 |
| 深川1丁目 | 825 | 1,530 | 80 | 207 | 745 | 117 | 40 | 440 | 40 | 570 | 610 |
| 深川2丁目 | 1,107 | 1,963 | 233 | 616 | 874 | 189 | 130 | 520 | 70 | 770 | 840 |
| 冬木 | 1,190 | 2,210 | 113 | 317 | 1,077 | 99 | 60 | 640 | 30 | 830 | 860 |
| 門前仲町1丁目 | 787 | 1,440 | 146 | 396 | 641 | 172 | 80 | 380 | 60 | 550 | 610 |
| 門前仲町2丁目 | 288 | 468 | 67 | 193 | 221 | 126 | 40 | 130 | 50 | 200 | 250 |
| 富岡1丁目 | 1,088 | 1,904 | 272 | 703 | 816 | 354 | 160 | 480 | 140 | 760 | 900 |
| 富岡2丁目 | 805 | 1,379 | 15 | 44 | 790 | 83 | 0 | 470 | 30 | 560 | 590 |
| 牡丹1丁目 | 395 | 698 | 105 | 297 | 290 | 92 | 60 | 170 | 30 | 270 | 300 |
| 牡丹2丁目 | 549 | 857 | 61 | 155 | 488 | 49 | 30 | 290 | 10 | 380 | 390 |
| 牡丹3丁目 | 957 | 1,797 | 265 | 747 | 692 | 113 | 150 | 410 | 40 | 660 | 700 |
| 古石場1丁目 | 653 | 1,431 | 180 | 476 | 473 | 62 | 100 | 280 | 20 | 450 | 470 |
| 古石場2丁目 | 972 | 2,206 | 153 | 410 | 819 | 57 | 90 | 490 | 20 | 680 | 700 |
| 古石場3丁目 | 552 | 1,286 | 114 | 324 | 438 | 41 | 60 | 260 | 10 | 380 | 390 |
| 越中島1丁目 | 1,045 | 2,489 | 4 | 13 | 1,041 | 48 | 0 | 620 | 10 | 730 | 740 |
| 越中島2丁目 | 706 | 1,223 | 192 | 554 | 514 | 53 | 110 | 300 | 20 | 490 | 510 |
| 越中島3丁目 | 1,409 | 3,100 | 20 | 56 | 1,389 | 16 | 10 | 830 | 0 | 980 | 980 |
| 塩浜1丁目 | 2,484 | 6,215 | 11 | 35 | 2,473 | 30 | 0 | 1,480 | 10 | 1,730 | 1,740 |
| 塩浜2丁目 | 4,851 | 10,488 | 277 | 873 | 4,574 | 143 | 160 | 2,740 | 50 | 3,390 | 3,440 |
| 枝川1丁目 | 1,788 | 4,100 | 175 | 471 | 1,613 | 59 | 100 | 960 | 20 | 1,250 | 1,270 |
| 枝川2丁目 | 944 | 2,042 | 66 | 194 | 878 | 63 | 30 | 520 | 20 | 660 | 680 |
| 枝川3丁目 | 1,010 | 2,221 | 23 | 68 | 987 | 44 | 10 | 590 | 10 | 700 | 710 |
| 豊洲1丁目 | 1,300 | 2,883 | 0 | 0 | 1,300 | 8 | 0 | 780 | 0 | 910 | 910 |
| 豊洲2丁目 | 87 | 141 | 0 | 0 | 87 | 5 | 0 | 50 | 0 | 60 | 60 |
| 豊洲3丁目 | 152 | 254 | 0 | 0 | 152 | 34 | 0 | 90 | 10 | 100 | 110 |
| 豊洲4丁目 | 4,276 | 9,596 | 27 | 61 | 4,249 | 113 | 10 | 2,540 | 40 | 2,990 | 3,030 |
| 豊洲5丁目 | 1,556 | 3,656 | 3 | 10 | 1,553 | 30 | 0 | 930 | 10 | 1,080 | 1,090 |
| 豊洲6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東雲1丁目 | 4,871 | 9,600 | 33 | 93 | 4,838 | 112 | 10 | 2,900 | 40 | 3,400 | 3,440 |
| 東雲2丁目 | 2,097 | 4,970 | 8 | 16 | 2,089 | 142 | 0 | 1,250 | 50 | 1,460 | 1,510 |
| 有明1丁目 | 739 | 1,280 | 0 | 0 | 739 | 44 | 0 | 440 | 10 | 510 | 520 |
| 有明2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有明3丁目 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 177 | 0 | 30 | 70 | 40 | 110 |
| 有明4丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 辰巳1丁目 | 4,411 | 8,809 | 2 | 5 | 4,409 | 109 | 0 | 2,640 | 40 | 3,080 | 3,120 |
| 辰巳2丁目 | 650 | 1,566 | 0 | 0 | 650 | 35 | 0 | 390 | 10 | 450 | 460 |
| 辰巳3丁目 | 52 | 61 | 8 | 15 | 44 | 147 | 0 | 20 | 50 | 30 | 80 |
| 潮見1丁目 | 1,053 | 2,301 | 145 | 463 | 908 | 69 | 80 | 540 | 20 | 730 | 750 |
| 潮見2丁目 | 1,557 | 3,266 | 5 | 15 | 1,552 | 67 | 0 | 930 | 20 | 1,080 | 1,100 |
| 青海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 青海2丁目 | 57 | 78 | 1 | 2 | 56 | 163 | 0 | 30 | 60 | 30 | 90 |
| 千石1丁目 | 1,064 | 2,301 | 100 | 283 | 964 | 74 | 60 | 570 | 20 | 740 | 760 |
| 千石2丁目 | 859 | 1,771 | 139 | 412 | 720 | 89 | 80 | 430 | 30 | 600 | 630 |
| 千石3丁目 | 1,029 | 2,677 | 68 | 185 | 961 | 24 | 40 | 570 | 0 | 720 | 720 |
| 石島 | 673 | 1,334 | 333 | 926 | 340 | 139 | 190 | 200 | 50 | 470 | 520 |
| 千田 | 897 | 1,784 | 340 | 993 | 557 | 216 | 200 | 330 | 80 | 620 | 700 |
| 海辺 | 795 | 1,616 | 327 | 901 | 468 | 127 | 190 | 280 | 50 | 550 | 600 |
| 扇橋1丁目 | 721 | 1,463 | 177 | 490 | 544 | 124 | 100 | 320 | 40 | 500 | 540 |
| 扇橋2丁目 | 856 | 1,538 | 169 | 482 | 687 | 144 | 100 | 410 | 50 | 590 | 640 |
| 扇橋3丁目 | 1,170 | 2,491 | 214 | 572 | 956 | 119 | 120 | 570 | 40 | 810 | 850 |
| 猿江1丁目 | 1,367 | 2,742 | 215 | 615 | 1,152 | 131 | 120 | 690 | 50 | 950 | 1,000 |
| 猿江2丁目 | 1,443 | 3,060 | 228 | 602 | 1,215 | 107 | 130 | 720 | 40 | 1,010 | 1,050 |
| 住吉1丁目 | 1,211 | 2,264 | 178 | 503 | 1,033 | 154 | 100 | 610 | 60 | 840 | 900 |
| 住吉2丁目 | 1,320 | 2,381 | 465 | 1,268 | 855 | 234 | 270 | 510 | 90 | 920 | 1,010 |
| 毛利1丁目 | 1,011 | 1,764 | 184 | 511 | 827 | 105 | 110 | 490 | 40 | 700 | 740 |
| 毛利2丁目 | 566 | 934 | 60 | 146 | 506 | 63 | 30 | 300 | 20 | 390 | 410 |
| 木場1丁目 | 103 | 133 | 4 | 7 | 99 | 104 | 0 | 50 | 40 | 70 | 110 |
| 木場2丁目 | 1,101 | 1,932 | 65 | 165 | 1,036 | 108 | 30 | 620 | 40 | 770 | 810 |
| 木場3丁目 | 1,324 | 2,885 | 126 | 390 | 1,198 | 76 | 70 | 710 | 30 | 920 | 950 |
| 木場4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木場5丁目 | 768 | 1,403 | 85 | 231 | 683 | 170 | 50 | 400 | 60 | 530 | 590 |
| 木場6丁目 | 927 | 1,693 | 124 | 303 | 803 | 94 | 70 | 480 | 30 | 640 | 670 |
| 東陽1丁目 | 2,329 | 3,765 | 450 | 1,170 | 1,879 | 224 | 270 | 1,120 | 80 | 1,630 | 1,710 |
| 東陽2丁目 | 2,088 | 4,475 | 1 | 4 | 2,087 | 168 | 0 | 1,250 | 60 | 1,460 | 1,520 |
| 東陽3丁目 | 1,525 | 2,773 | 245 | 679 | 1,280 | 304 | 140 | 760 | 120 | 1,060 | 1,180 |
| 東陽4丁目 | 2,043 | 4,047 | 35 | 96 | 2,008 | 206 | 20 | 1,200 | 80 | 1,430 | 1,510 |
| 東陽5丁目 | 2,039 | 3,778 | 367 | 967 | 1,672 | 236 | 220 | 1,000 | 90 | 1,420 | 1,510 |
| 東陽6丁目 | 738 | 1,509 | 7 | 18 | 731 | 76 | 0 | 430 | 30 | 510 | 540 |
| 東陽7丁目 | 463 | 1,061 | 7 | 24 | 456 | 25 | 0 | 270 | 10 | 320 | 330 |
| 亀戸1丁目 | 2,486 | 4,751 | 145 | 402 | 2,341 | 364 | 80 | 1,400 | 140 | 1,740 | 1,880 |
| 亀戸2丁目 | 3,330 | 5,978 | 231 | 658 | 3,099 | 484 | 130 | 1,850 | 190 | 2,330 | 2,520 |
| 亀戸3丁目 | 3,799 | 7,259 | 1,186 | 3,248 | 2,613 | 397 | 710 | 1,560 | 150 | 2,650 | 2,800 |
| 亀戸4丁目 | 1,925 | 3,661 | 634 | 1,711 | 1,291 | 245 | 380 | 770 | 90 | 1,340 | 1,430 |
| 亀戸5丁目 | 2,775 | 4,878 | 831 | 2,083 | 1,944 | 376 | 490 | 1,160 | 150 | 1,940 | 2,090 |
| 亀戸6丁目 | 2,615 | 4,781 | 301 | 780 | 2,314 | 579 | 180 | 1,380 | 230 | 1,830 | 2,060 |
| 亀戸7丁目 | 4,064 | 7,815 | 715 | 1,825 | 3,349 | 253 | 420 | 2,000 | 100 | 2,840 | 2,940 |
| 亀戸8丁目 | 1,083 | 2,227 | 238 | 617 | 845 | 66 | 140 | 500 | 20 | 750 | 770 |
| 亀戸9丁目 | 3,178 | 7,316 | 417 | 1,091 | 2,761 | 164 | 250 | 1,650 | 60 | 2,220 | 2,280 |
| 大島1丁目 | 2,993 | 6,364 | 504 | 1,330 | 2,489 | 191 | 300 | 1,490 | 70 | 2,090 | 2,160 |
| 大島2丁目 | 2,599 | 5,008 | 833 | 2,239 | 1,766 | 214 | 490 | 1,050 | 80 | 1,810 | 1,890 |
| 大島3丁目 | 1,856 | 3,931 | 652 | 1,773 | 1,204 | 238 | 390 | 720 | 90 | 1,290 | 1,380 |
| 大島4丁目 | 3,800 | 7,205 | 377 | 973 | 3,423 | 207 | 220 | 2,050 | 80 | 2,660 | 2,740 |
| 大島5丁目 | 3,512 | 6,844 | 616 | 1,641 | 2,896 | 229 | 360 | 1,730 | 90 | 2,450 | 2,540 |
| 大島6丁目 | 4,850 | 9,958 | 337 | 891 | 4,513 | 212 | 200 | 2,700 | 80 | 3,390 | 3,470 |
| 大島7丁目 | 3,643 | 7,424 | 1,052 | 2,884 | 2,591 | 306 | 630 | 1,550 | 120 | 2,550 | 2,670 |
| 大島8丁目 | 4,061 | 8,563 | 890 | 2,432 | 3,171 | 230 | 530 | 1,900 | 90 | 2,840 | 2,930 |
| 大島9丁目 | 1,449 | 3,357 | 2 | 4 | 1,447 | 59 | 0 | 860 | 20 | 1,010 | 1,030 |
| 北砂1丁目 | 2,278 | 4,567 | 238 | 651 | 2,040 | 130 | 140 | 1,220 | 50 | 1,590 | 1,640 |
| 北砂2丁目 | 747 | 1,412 | 201 | 543 | 546 | 69 | 120 | 320 | 20 | 520 | 540 |
| 北砂3丁目 | 3,561 | 7,867 | 914 | 2,593 | 2,647 | 266 | 540 | 1,580 | 100 | 2,490 | 2,590 |
| 北砂4丁目 | 2,796 | 5,667 | 1,088 | 2,972 | 1,708 | 312 | 650 | 1,020 | 120 | 1,950 | 2,070 |
| 北砂5丁目 | 4,731 | 9,582 | 530 | 1,464 | 4,201 | 229 | 310 | 2,520 | 90 | 3,310 | 3,400 |
| 北砂6丁目 | 1,953 | 3,918 | 985 | 2,582 | 968 | 165 | 590 | 580 | 60 | 1,360 | 1,420 |
| 北砂7丁目 | 1,617 | 3,188 | 300 | 837 | 1,317 | 69 | 180 | 790 | 20 | 1,130 | 1,150 |
| 東砂1丁目 | 2,109 | 5,478 | 159 | 485 | 1,950 | 70 | 90 | 1,170 | 20 | 1,470 | 1,490 |
| 東砂2丁目 | 2,921 | 5,726 | 209 | 610 | 2,712 | 87 | 120 | 1,620 | 30 | 2,040 | 2,070 |
| 東砂3丁目 | 2,064 | 4,804 | 637 | 1,835 | 1,427 | 151 | 380 | 850 | 60 | 1,440 | 1,500 |
| 東砂4丁目 | 1,528 | 3,828 | 461 | 1,368 | 1,067 | 105 | 270 | 640 | 40 | 1,060 | 1,100 |
| 東砂5丁目 | 1,161 | 2,377 | 482 | 1,250 | 679 | 90 | 280 | 400 | 30 | 810 | 840 |
| 東砂6丁目 | 1,109 | 2,587 | 260 | 697 | 849 | 100 | 150 | 500 | 40 | 770 | 810 |
| 東砂7丁目 | 2,609 | 5,468 | 344 | 938 | 2,265 | 133 | 200 | 1,350 | 50 | 1,820 | 1,870 |
| 東砂8丁目 | 1,992 | 4,624 | 272 | 733 | 1,720 | 86 | 160 | 1,030 | 30 | 1,390 | 1,420 |
| 南砂1丁目 | 2,798 | 6,565 | 254 | 680 | 2,544 | 140 | 150 | 1,520 | 50 | 1,950 | 2,000 |
| 南砂2丁目 | 6,588 | 14,093 | 239 | 660 | 6,349 | 235 | 140 | 3,800 | 90 | 4,610 | 4,700 |
| 南砂3丁目 | 2,237 | 4,540 | 129 | 348 | 2,108 | 101 | 70 | 1,260 | 40 | 1,560 | 1,600 |
| 南砂4丁目 | 2,035 | 4,047 | 443 | 1,209 | 1,592 | 89 | 260 | 950 | 30 | 1,420 | 1,450 |
| 南砂5丁目 | 2,288 | 4,561 | 355 | 957 | 1,933 | 120 | 210 | 1,150 | 40 | 1,600 | 1,640 |
| 南砂6丁目 | 1,346 | 2,964 | 175 | 497 | 1,171 | 120 | 100 | 700 | 40 | 940 | 980 |
| 南砂7丁目 | 1,052 | 2,335 | 152 | 433 | 900 | 71 | 90 | 540 | 20 | 730 | 750 |
| 新砂1丁目 | 497 | 869 | 0 | 0 | 497 | 61 | 0 | 290 | 20 | 340 | 360 |
| 新砂2丁目 | 179 | 453 | 0 | 0 | 179 | 27 | 0 | 100 | 10 | 120 | 130 |
| 新砂3丁目 | 1,828 | 4,348 | 0 | 0 | 1,828 | 54 | 0 | 1,090 | 20 | 1,270 | 1,290 |
| 新木場1丁目 | 12 | 13 | 0 | 0 | 12 | 211 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 新木場2丁目 | 12 | 17 | 5 | 6 | 7 | 137 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 新木場3丁目 | 24 | 30 | 6 | 8 | 18 | 135 | 0 | 10 | 50 | 10 | 60 |
| 新木場4丁目 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 夢の島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 合計 | 209,625 | 428,294 | 31,538 | 86,011 | 178,087 | 18,681 | 18,310 | 106,130 | 6,800 | 146,040 | 152,840 |


